{% extends "base.html" %} {% block title %} گزارش بازرسی مرغداری - سامانه رصدیار {% endblock %} {% block body %}
گزارش بازرسی مرغداری
| تاریخ بازرسی | شناسه بازرسی | نام فارم | شناسه یکتا | شناسه جوجه ریزی | شهرستان | تاریخ جوجه ریزی | تعداد جوجه ریزی | وضعیت بازرسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ inspection_date }} | {{ report_id }} | {{ unit_name }} | {{ breeding_unique_id }} | {{ licence_number }} | {{ city }} | {{ hatching_date }} | {{ initial_quantity }} | {{ inspection_status }} |
اطلاعات
| نام واحد مرغداری | {{ unit_name }} | کد یکتا / شناسه واحد | {{ breeding_unique_id }} |
| پروانه بهداشتی | {{ health_permit }} | مجوز جوجه ریزی | {{ hatching_licence }} |
| کد اپیدمیولوژیک | {{ epidemiological_code }} | اعتبار پروانه بهره برداری | {{ permit_validity }} |
| وضعیت مستاجر | {{ tenant_status }} | نام مالک / بهره بردار | {{ owner_name }} |
| نوع مالکیت | {{ ownership_type }} | کد ملی بهره بردار | {{ owner_national_code }} |
| استان | {{ province }} | شهر | {{ city }} |
| مختصات جغرافیایی | {{ coordinates }} | شماره تماس بهره بردار | {{ owner_mobile }} |
| ظرفیت اسمی واحدها | {{ nominal_capacity }} | تاریخ جوجه ریزی | {{ hatching_date }} |
| تاریخ بازدید | {{ inspection_date }} | تعداد جوجه ریزی اولیه | {{ initial_quantity }} |
| تعداد جوجه ریزی توسط دامپزشکی | {{ vet_quantity }} | تعداد جوجه طبق خود اظهاری مرغدار | {{ self_declared_quantity }} |
| منبع تهیه جوجه | {{ chick_source }} | سن جوجه در زمان بازدید | {{ chicken_age }} |
| نوع نژاد | {{ breed_type }} | ||
پایش سلامت
| وضعیت بهداشتی سالن | {{ health_status }} | وضعیت تهویه | {{ ventilation_status }} |
| وضعیت بستر | {{ bedding_status }} | دما و رطوبت سالن با توجه به سن جوجه | {{ temperature_humidity }} |
| کیفیت آب مصرفی | {{ water_quality }} | منبع آب مصرفی | {{ water_source }} |
| تعداد تلفات عادی دوره | {{ normal_losses }} | تلفات غیر عادی | {{ abnormal_losses }} |
| علت تلفات غیر عادی | {{ abnormal_losses_reason }} | نوع بیماری تشخیصی | {{ disease_type }} |
| نمونه برداری انجام شده | {{ sampling_done }} | نوع نمونه | {{ sample_type }} |
| نام مسئول فنی بهداشتی | {{ health_responsible }} | نام مسئول فنی نظام مهندسی | {{ engineering_responsible }} |
زیرساخت
| وضعیت نهاده | {{ input_status }} | نوع دان | {{ feed_type }} |
| کیفیت دانه | {{ feed_quality }} | موجودی تا روز بازدید | {{ inventory_until_visit }} |
| موجودی در انبار | {{ warehouse_inventory }} | کد رهگیری | {{ tracking_code }} |
| نام شرکت | {{ company_name }} | نوع ژنراتور | {{ generator_type }} |
| مدل ژنراتور | {{ generator_model }} | تعداد ژنراتور | {{ generator_count }} |
| نوع سوخت | {{ fuel_type }} | ظرفیت ژنراتور | {{ generator_capacity }} |
| میزان موجودی سوخت اضطراری (لیتر) | {{ emergency_fuel }} | سابقه قطعی برق دوره جاری | {{ power_cut_history }} |
| مدت زمان قطعی | {{ power_cut_duration }} | ساعت قطعی | {{ power_cut_hour }} |
| عملکرد ژنراتور | {{ generator_status }} | توضیحات تکمیلی | {{ additional_notes }} |
نیروی انسانی و تسهیلات
| تعداد افراد شاغل | {{ employee_count }} | تعداد افراد بومی | {{ local_employee_count }} |
| تعداد افراد غیر بومی | {{ non_local_employee_count }} | وضعیت قرارداد کارگران | {{ worker_contract_status }} |
| آموزش دیده در حوزه بهداشت و امنیت زیستی | {{ health_training }} | تسهیلات دریافتی فعال | {{ active_facilities }} |
| نوع تسهیلات | {{ facility_type }} | مبلغ تسهیلات | {{ facility_amount }} |
| وضعیت بازپرداخت | {{ repayment_status }} | درخواست جدید بهره بردار | {{ new_request }} |
| تاریخ تسهیلات | {{ facility_date }} | ||
مستندات
| وضعیت کلی سالن | {% if hall_images %} {% for img in hall_images %} {% endfor %} {% else %} تصویری موجود نیست {% endif %} |
| انبار نهاده ها | {% if warehouse_images %} {% for img in warehouse_images %} {% endfor %} {% else %} تصویری موجود نیست {% endif %} |
| تلفات | {% if losses_images %} {% for img in losses_images %} {% endfor %} {% else %} تصویری موجود نیست {% endif %} |
| تصاویر تخلف | {% if violation_images %} {% for img in violation_images %} {% endfor %} {% else %} تصویری موجود نیست {% endif %} |
توصیه ها / اخطارها / اقدامات اصلاحی
وضعیت: {{ inspection_status_text }}
{{ recommendations }}
احراز مسئول سالن
| مسئول سالن حضور دارد؟ | {{ hall_responsible_present }} | نام مسئول سالن در زمان بازدید | {{ hall_responsible_name }} |
| تلفن مسئول سالن | {{ hall_responsible_phone }} | ||